Comparison library
The somatotype library.
Over 500 elite and amateur athlete cohorts from the peer-reviewed literature, plus classic tribe, sport, and occupation archetypes, with their published endomorphy, mesomorphy, and ectomorphy ratings. Filter by group, search by sport, position or country, or sort by any component to see who clusters where on the Heath-Carter plot.
534 entries across athlete cohorts, tribes, sports and occupations.
| Name | Group | Endo | Meso | Ecto | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NiloteMale | Tribe | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| ManuMale | Tribe | BMBalanced Mesomorph | |||
| ManuFemale | Tribe | BMBalanced Mesomorph | |||
| EskimoMale | Tribe | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| EskimoFemale | Tribe | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BrahminMale | Tribe | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMale | Sport | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| WeightliftingMale | Sport | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FootballMale | Sport | BMBalanced Mesomorph | |||
| SumoextremeMale | Sport | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SumoextremeFemale | Sport | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BodybuilderextremeMale | Sport | BMBalanced Mesomorph | |||
| BodybuilderFemale | Sport | BMBalanced Mesomorph | |||
| RowerFemale | Sport | BMBalanced Mesomorph | |||
| GymnastMale | Sport | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Track CyclistMale | Sport | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SwimmerFemale | Sport | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| BasketballMale | Sport | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| BasketballFemale | Sport | CCentral | |||
| GolfMale | Sport | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CrossfitMale | Sport | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CrossfitFemale | Sport | BMBalanced Mesomorph | |||
| DesignerMale | Occupation | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| StudentFemale | Occupation | CCentral | |||
| ExecutiveMale | Occupation | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| SalesmanMale | Occupation | CCentral | |||
| AccountantFemale | Occupation | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BodybuildingFemale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMale | Athlete | CCentral | |||
| BasketballMale | Athlete | CCentral | |||
| BasketballMale | Athlete | CCentral | |||
| SoccerFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| RowingFemale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| RowingFemale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| RowingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RowingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | EnEcEndomorphic Ectomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BasketballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| RugbyMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| GymnasticsMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| TennisMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| VolleyballFemale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | En-EcEndomorph-Ectomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| KarateFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FencingFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Pencak silatFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| KarateMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Pencak silatMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SurfMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Sprint paddlingFemale | Athlete | CCentral | |||
| Sprint paddlingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Water poloMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Water poloMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Water poloMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Mountain climbingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| VolleyballFemale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| VolleyballFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| VolleyballFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| MarathonMale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| TriathlonMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TriathlonFemale | Athlete | CCentral | |||
| Ssireum wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | CCentral | |||
| Ten danceMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Latin danceMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Ten danceFemale | Athlete | CCentral | |||
| Latin danceFemale | Athlete | CCentral | |||
| Standard danceFemale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| Standard danceMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Olympic wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Rhythmic gymnasticsFemale | Athlete | BEnBalanced Endomorph | |||
| SurfMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Jiu-JitsuMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Jiu-JitsuMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Basque pelotaMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Basque pelotaMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TennisMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelMale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| TriathlonMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Water poloFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Water poloFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Water poloFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| JudoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Rhythmic gymnasticsFemale | Athlete | CCentral | |||
| Mixed martial artsMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SprintMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| RacewalkingMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| RacewalkingFemale | Athlete | CCentral | |||
| BasketballMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Mountain bikingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Mountain bikingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Long-distance runningMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FutsalFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BalletFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| JudoMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | CCentral | |||
| JudoFemale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RowingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RowingFemale | Athlete | CCentral | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| FutsalFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FutsalFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| FutsalFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FutsalFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| FutsalFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Middle-distance runningMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| SprintMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Long-distance runningMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| CrossFitMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CrossFitFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Traditional rowingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Traditional rowingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BasketballMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BreakdancingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BreakdancingFemale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| Recreational (mixed)Male | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Sport climbingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Sport climbingFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerFemale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| VolleyballFemale | Athlete | CCentral | |||
| RugbyFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| RugbyFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| RugbyFemale | Athlete | BEnBalanced Endomorph | |||
| FutsalFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| KarateFemale | Athlete | CCentral | |||
| Horse racing (jockey)Male | Athlete | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Swimming/water sportsMixed | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CyclingMixed | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Combat sports (mixed)Mixed | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Para-cricketMale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Field hockeyFemale | Athlete | EcEnEctomorphic Endomorph | |||
| MMAMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| MMAFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| MMAMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TriathlonFemale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SwimmingFemale | Athlete | BEnBalanced Endomorph | |||
| Athletics (track & field)Female | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Athletics (track & field)Female | Athlete | CCentral | |||
| Athletics (jumps)Female | Athlete | CCentral | |||
| BoxingFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| WrestlingFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| KarateFemale | Athlete | BEnBalanced Endomorph | |||
| TaekwondoFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| CrossFitFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| SoccerFemale | Athlete | BEnBalanced Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| American footballMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| ArcheryMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BasketballMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Beach volleyballMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FencingMale | Athlete | CCentral | |||
| FencingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Flag footballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Freestyle wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Freestyle wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| GymnasticsMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| HandballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (jumps)Male | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Male | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Male | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Male | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Male | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Male | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (throws)Male | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| KarateMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| KarateMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KickboxingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| KickboxingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (jumps)Male | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Olympic wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Olympic wrestlingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (combined)Male | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremeMale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| RacewalkingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| RugbyextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Sport climbingMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SprintMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SprintMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| SprintMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SprintMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| SprintMale | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Table tennisMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| TaekwondoMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Team ropingMale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Athletics (running)Male | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| CyclingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TriathlonMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (jumps)Male | Athlete | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| VolleyballMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| WeightliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| WeightliftingMale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| WeightliftingMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| WeightliftingextremeMale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Aerobic gymnasticsFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremeFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| American footballFemale | Athlete | BMBalanced Mesomorph | |||
| ArcheryFemale | Athlete | BEcBalanced Ectomorph | |||
| BasketballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BasketballFemale | Athlete | BEnBalanced Endomorph | |||
| BasketballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BasketballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Beach volleyballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Beach volleyballFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Beach volleyballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Beach volleyballFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BoxingFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Athletics (throws)extremeFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FencingFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FencingFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FencingFemale | Athlete | EcEnEctomorphic Endomorph | |||
| Flag footballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Flag footballFemale | Athlete | CCentral | |||
| Flag footballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Flag footballextremeFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Flag footballFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| GymnasticsFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (running)Female | Athlete | CCentral | |||
| Athletics (throws)extremeFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballextremeFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Athletics (combined)Female | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Female | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Female | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Female | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)extremeFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Female | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Athletics (throws)Female | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| JudoFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| KarateFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| KarateFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| KickboxingFemale | Athlete | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Athletics (jumps)Female | Athlete | CCentral | |||
| Olympic wrestlingFemale | Athlete | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Olympic wrestlingFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelFemale | Athlete | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelFemale | Athlete | CCentral | |||
