Biblioteca de comparación
La biblioteca de somatotipos.
Más de 500 cohortes de atletas de élite y amateur de la literatura revisada por pares, además de arquetipos clásicos de tribus, deportes y ocupaciones, con sus valores publicados de endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Filtra por grupo, busca por deporte, posición o país, u ordena por cualquier componente para ver quién se agrupa en el gráfico de Heath-Carter.
534 entradas entre cohortes de atletas, tribus, deportes y ocupaciones.
| Name | Grupo | Endo | Meso | Ecto | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NiloteMasculino | Tribu | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| ManuMasculino | Tribu | BMBalanced Mesomorph | |||
| ManuFemenino | Tribu | BMBalanced Mesomorph | |||
| EskimoMasculino | Tribu | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| EskimoFemenino | Tribu | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BrahminMasculino | Tribu | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMasculino | Deporte | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| WeightliftingMasculino | Deporte | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FootballMasculino | Deporte | BMBalanced Mesomorph | |||
| SumoextremoMasculino | Deporte | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SumoextremoFemenino | Deporte | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BodybuilderextremoMasculino | Deporte | BMBalanced Mesomorph | |||
| BodybuilderFemenino | Deporte | BMBalanced Mesomorph | |||
| RowerFemenino | Deporte | BMBalanced Mesomorph | |||
| GymnastMasculino | Deporte | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Track CyclistMasculino | Deporte | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SwimmerFemenino | Deporte | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| BasketballMasculino | Deporte | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| BasketballFemenino | Deporte | CCentral | |||
| GolfMasculino | Deporte | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CrossfitMasculino | Deporte | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CrossfitFemenino | Deporte | BMBalanced Mesomorph | |||
| DesignerMasculino | Profesión | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| StudentFemenino | Profesión | CCentral | |||
| ExecutiveMasculino | Profesión | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| SalesmanMasculino | Profesión | CCentral | |||
| AccountantFemenino | Profesión | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BodybuildingFemenino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMasculino | Atleta | CCentral | |||
| BasketballMasculino | Atleta | CCentral | |||
| BasketballMasculino | Atleta | CCentral | |||
| SoccerFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| RowingFemenino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| RowingFemenino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| RowingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RowingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | EnEcEndomorphic Ectomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BasketballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| RugbyMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| GymnasticsMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| TennisMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | En-EcEndomorph-Ectomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| KarateFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FencingFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Pencak silatFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| KarateMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Pencak silatMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SurfMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Sprint paddlingFemenino | Atleta | CCentral | |||
| Sprint paddlingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Water poloMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Water poloMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Water poloMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Mountain climbingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| MarathonMasculino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| TriathlonMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TriathlonFemenino | Atleta | CCentral | |||
| Ssireum wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Ssireum wrestlingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | CCentral | |||
| Ten danceMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Latin danceMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Ten danceFemenino | Atleta | CCentral | |||
| Latin danceFemenino | Atleta | CCentral | |||
| Standard danceFemenino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| Standard danceMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Olympic wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Rhythmic gymnasticsFemenino | Atleta | BEnBalanced Endomorph | |||
| SurfMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Jiu-JitsuMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Jiu-JitsuMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Basque pelotaMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Basque pelotaMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TennisMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelMasculino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| TriathlonMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Water poloFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Water poloFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Water poloFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Rhythmic gymnasticsFemenino | Atleta | CCentral | |||
| Mixed martial artsMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SprintMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| RacewalkingMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| RacewalkingFemenino | Atleta | CCentral | |||
| BasketballMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Mountain bikingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Mountain bikingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Long-distance runningMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FutsalFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BalletFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | CCentral | |||
| JudoFemenino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RowingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RowingFemenino | Atleta | CCentral | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| FutsalFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FutsalFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| FutsalFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FutsalFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| FutsalFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Middle-distance runningMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| SprintMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Long-distance runningMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| CrossFitMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CrossFitFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Traditional rowingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Traditional rowingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BasketballMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BreakdancingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BreakdancingFemenino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| Recreational (mixed)Masculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Sport climbingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Sport climbingFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerFemenino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| VolleyballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| RugbyFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| RugbyFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| RugbyFemenino | Atleta | BEnBalanced Endomorph | |||
| FutsalFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| KarateFemenino | Atleta | CCentral | |||
| Horse racing (jockey)Masculino | Atleta | MEcMesomorphic Ectomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Swimming/water sportsMixto | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| CyclingMixto | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Combat sports (mixed)Mixto | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Para-cricketMasculino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Field hockeyFemenino | Atleta | EcEnEctomorphic Endomorph | |||
| MMAMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| MMAFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| MMAMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TriathlonFemenino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SwimmingFemenino | Atleta | BEnBalanced Endomorph | |||
| Athletics (track & field)Femenino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Athletics (track & field)Femenino | Atleta | CCentral | |||
| Athletics (jumps)Femenino | Atleta | CCentral | |||
| BoxingFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| WrestlingFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| KarateFemenino | Atleta | BEnBalanced Endomorph | |||
| TaekwondoFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| CrossFitFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| SoccerFemenino | Atleta | BEnBalanced Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| American footballMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| ArcheryMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BaseballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BasketballMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BasketballMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Beach volleyballMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| BoxingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FencingMasculino | Atleta | CCentral | |||
| FencingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Flag footballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Freestyle wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Freestyle wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Greco-roman wrestlingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| GymnasticsMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| HandballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (jumps)Masculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Masculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Masculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Masculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Masculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Masculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (throws)Masculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| JudoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| JudoextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KarateMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| KarateMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| KarateMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| KickboxingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| KickboxingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (jumps)Masculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Olympic wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Olympic wrestlingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PadelMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (combined)Masculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| PowerliftingextremoMasculino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| RacewalkingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| RugbyextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| RugbyMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SoccerextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| SoccerMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Sport climbingMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SprintMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SprintMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| SprintMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| SprintMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| SprintMasculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| Table tennisMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| TaekwondoMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Team ropingMasculino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| Athletics (running)Masculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| CyclingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| TriathlonMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (jumps)Masculino | Atleta | EcMEctomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | M-EcMesomorph-Ectomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| VolleyballMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| WeightliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| WeightliftingMasculino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| WeightliftingMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| WeightliftingextremoMasculino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Aerobic gymnasticsFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| American footballextremoFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| American footballFemenino | Atleta | BMBalanced Mesomorph | |||
| ArcheryFemenino | Atleta | BEcBalanced Ectomorph | |||
| BasketballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BasketballFemenino | Atleta | BEnBalanced Endomorph | |||
| BasketballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| BasketballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Beach volleyballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Beach volleyballFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Beach volleyballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Beach volleyballFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| BoxingFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| Athletics (throws)extremoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| FencingFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FencingFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| FencingFemenino | Atleta | EcEnEctomorphic Endomorph | |||
| Flag footballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Flag footballFemenino | Atleta | CCentral | |||
| Flag footballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Flag footballextremoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Flag footballFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| GymnasticsFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Athletics (running)Femenino | Atleta | CCentral | |||
| Athletics (throws)extremoFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | MEnMesomorphic Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballextremoFemenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| HandballFemenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Athletics (combined)Femenino | Atleta | EnMEndomorphic Mesomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Femenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Femenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
| Indoor soccer (futsal)Femenino | Atleta | M-EnMesomorph-Endomorph | |||
